Aici au fost banii Dumneavoastră….
April 22, 2009

Iată un top, încă neterminat, întocmit de cei de la UrbanNews, privind campionii fraudelor din România. Partea mişto e că puteţi adăuga firme care v-au ţepuit şi puteţi spune şi suma. Informaţiile se verifică înainte de publicare, deci cacialmalele nu ţin. La desert, mai daţi şi câte un ochi pe ANTIŢEPARI.RO http://www.antitepari.ro/
Apropo de ţepe, în construcţii se dau cele mai multe. Pe şmecheraşii de beton, din păcate pe prea puţini dintre ei, îi găsiţi pe: http://tepari-utilaje.blogspot.com/
Cât priveşte topul fraudeloral celor de la UrbanNews , iniţiativa face ceva lumină prin mai toate colţurile ţării. Lista e deschisă….
O găsiţi aici: http://www.urbannews.ro/clasament_fraude/
| Pozitie | Nume | Valoare frauda | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FNI – Sov invest – sorin ovidiu vantu | 600 milioane EURO | ||
| 2. | ANFEDO COMPANY ARAD | 153 mii RON | ||
| 3. | Transmerican 2000 srl Calarasi | 800 mii RON | ||
| 4. | RODIPET | 500 miliarde RON | ||
| 5. | Codrina Lupu Srl | 1.400 miliarde ROL | ||
| 6. | Symmetria SRL Timisoara | 5 milioane RON | ||
| 7. | GEANY IMPEX S.R.L. | 1.200.000 milioane RON | ||
| 8. | DUDU FLORI ALBA IULIA | 5 mii RON | ||
| 9. | ENACHE ALEXANDRU | 300 mii RON | ||
| 10. | Olirom srl Dragasani | 5 mii RON | ||
| 11. | Gabriel BIVOLARU | 50 milioane USD | ||
| 12. | A-GAIN – Michele Domizi | 100 mii EURO | ||
| 13. | Transporturi Auto sa Botosani | 199 miliarde ROL | ||
| 14. | SC SELF MOTORS IMP SRL Bacau | 199 mii RON | ||
| 15. | REVITAL CASIMEX – Carmen Saenciuc | 30 mii RON | ||
| 16. | CN REMIN SA | 133 milioane EURO | ||
| 17. | TELECOMUNICATII CFR | 20 milioane EURO | ||
| 18. | SC DOGGY DOG SRL BACAU | 500 milioane ROL | ||
| 19. | Comarvi SRL Galati | 2 milioane RON | ||
| 20. | CFR MARFA SA | 25 milioane EURO | ||
| 21. | UCM RESITA | 90 milioane EURO | ||
| 22. | GECONST CONSTRUCT CONSTANTA | 7 mii RON | ||
| 23. | Rafaello Deluxe Bucuresti | 50 miliarde ROL | ||
| 24. | Compania Nationala a Huilei din Petrosani | 700 milioane EURO | ||
| 25. | Andrei Ionescu | 200 milioane EURO | ||
| 26. | DUMITRU IONEL TIMISOARA | 1.500 RON | ||
| 27. | ambient dizain | 10 mii RON | ||
| 28. | LALIREX BACAU | 410 milioane ROL | ||
| 29. | Nobisad Brasov – Adm.Alexandru D’Albon | 1 mii EURO | ||
| 30. | media manufactory | 800 RON | ||
| 31. | SC MADRA SRL | 6 mii RON | ||
| 32. | S.C. Perito Cafe S.R.L. – Timisoara | 8 mii RON | ||
| 33. | dudu flori alba iulia | 7 mii RON | ||
| 34. | dudu flori | 10.000 mii RON | ||
| 35. | MARATHON SRL | 187 mii RON | ||
| 36. | SC Mundis Advertisment Srl | 134 mii EURO | ||
| 37. | Tractorul UTB | 157 milioane EURO | ||
| 38. | Compania Nationala a Huilei din Petrosani | 700 milioane EURO | ||
| 39. | Compact SRL Suceava | 23.629 mii RON | ||
| 40. | Serbanoiu Catalin | 1 milioane EURO | ||
| 41. | dudu flori alba iulia | 6 mii RON | ||
| 42. | BARBIERU ION CRISTIAN | 40 mii RON | ||
| 43. | Sc Reconso Group Srl | 25.650 mii RON | ||
| 44. | RULMENTUL SA | 47 milioane EURO | ||
| 45. | SC ASNAT SRL TIMIS | 80 mii RON | ||
| 46. | MEBIS SA BISTRITA | 23.300 mii RON | ||
| 47. | manea robert iasi | 10.000 mii RON | ||
| 48. | DIALOX PROD SRL | 61 mii RON | ||
| 49. | Casa de Vinuri Dionysos | 42 mii RON | ||
| 50. | luncin carla | 40.000 mii RON | ||
| 51. | T&M INC AUTO SATU MARE | 9.000 mii RON | ||
| 52. | Pet Con Group srl | 800 milioane RON | ||
| 53. | Katuna SRL Valcea | 17 mii RON | ||
| 54. | INTERCONSTRUCT2001 | 100 mii EURO | ||
| 55. | MATEDO S.R.L. Medias | 3 mii RON | ||
| 56. | ils distribution | 1 milioane EURO | ||
| 57. | Trotter Management | 5 mii RON | ||
| 58. | sc dudu flori srl alba iulia | 400 milioane ROL | ||
| 59. | serco design | 415.200 mii EURO | ||
| 60. | sc Micii Papetari srl Bucuresti | 3 mii RON | ||
| 61. | GABRIELLI PAOLLO | 100.000 miliarde RON | ||
| 62. | SC COSNIAL CONSTRUCT SRL RM.VALCEA | 17.500 mii RON | ||
| 63. | Nicolae Stanciu – Infinity | 24 mii EURO | ||
| 64. | ELECTROPUTERE SA | 37 milioane EURO | ||
| 65. | S.C. COMAT COM IMPEX SRL | 750 milioane ROL | ||
| 66. | Electric Enterprise -Dl Vasile Diaconescu | 500 mii RON | ||
| 67. | abrom sa | 21 milioane RON | ||
| 68. | Casirom Turda | 9 milioane RON | ||
| 69. | Romalex Vega Tour srl-Tecuci | 13 mii RON | ||
| 70. | Manea Tiberiu | 10.000 mii RON | ||
| 71. | SN a Carbunelui | 109 milioane EURO | ||
| 72. | lavinia tanase | 135 RON | ||
| 73. | SEBANOVA SRL GALATI | 52 mii RON | ||
| 74. | Scurtu Estera Cluj | 400 sute RON | ||
| 75. | TERMOELECTRICA SA | 18 milioane EURO | ||
| 76. | sc pastur-club srl | 17 miliarde ROL | ||
| 77. | max beton.srl | 115 mii EURO | ||
| 78. | Fotbal Club Botosani SA | 4 miliarde ROL | ||
| 79. | SC SATIC SRL | 10 mii RON | ||
| 80. | sc self motors imp. srl. | 9.723 mii RON | ||
| 81. | PEKTIROM SA DEJ | 42 mii RON | ||
| 82. | Volksbank leasing Romania | 55 mii EURO | ||
| 83. | S.C. Czinke Trade S.R.L. Oradea | 13 mii RON | ||
| 84. | CARISMA GROUP | 8 mii RON | ||
| 85. | Grigoritrans srl Rm.Valcea | 3.800 sute RON | ||
| 86. | sc sapte cetati alba iulia | 280 mii EURO | ||
| 87. | RALUX SA FIENI | 50 mii RON | ||
| 88. | Iocara Srl Galati | 1.700 mii RON | ||
| 89. | sc panion trading srl,suceava | 25.000 mii RON | ||
| 90. | S.C.FORCE GUARD & MOLDAVIA S.R.L-VATRA-DORNEI jud.Suceava | 3.327.933 RON | ||
| 91. | beta delta srl | 1.500 mii RON | ||
| 92. | MKB ROMEXTERRA BANK | 3 milioane EURO | ||
| 93. | Atego Company SRL Galati (administrator Singiu Costica) | 10 mii RON | ||
| 94. | Partidul Conservator (PUR) | 12 mii EURO | ||
| 95. | UNIROM CONSTRUCT | 120 mii RON | ||
| 96. | Electric Enterprise | 500 mii RON | ||
| 97. | BPT 2002 SRL | 9 mii RON | ||
| 98. | Saifcar Alexandria (actionar ex prefectul Teodor Nitulescu, actual deputat) | 50 miliarde ROL | ||
| 99. | luncin carla alba iulia | 45 mii RON | ||
| 100. | metal foprest camp | 50 mii RON | ||
| 101. | romstal | 3.000 mii RON | ||
| 102. | transformational tehnology consulting | 2.500 RON | ||
| 103. | editura concordia arad | 39 mii RON | ||
| 104. | confectii cristina | 78 mii EURO | ||
| 105. | sc.doco impex s.r.l | 5 miliarde ROL | ||
| 106. | SC ATEGO COMPANI SRLGALATI | 40.500 mii RON | ||
| 107. | S.C. MEMBRILLOS SRL | 58 mii EURO | ||
| 108. | sc panion trading srl | 25.000 mii USD | ||
| 109. | SC ROMAUTO IMPORT-EXPORT BUCURESTI | 150 mii RON | ||
| 110. | sc stelion srl slatina | 9 mii RON | ||
| 111. | Brandstory Sibiu | 20 mii RON | ||
| 112. | motor active ifn | 100 mii RON | ||
| 113. | ARG CHEMISYSTEM SRL | 32 mii RON | ||
| 114. | Adamant Trading | 869 mii RON | ||
| 115. | GENERAL CUSTOMS BUILDER | 80 mii RON | ||
| 116. | CASS BRASOV – Administrator Coman Petre | 15.000 mii RON | ||
| 117. | Pinus SRL – Braila | 15 mii EURO | ||
| 118. | luncin carla alba iulia | 180 mii RON | ||
| 119. | singiu costica Administrator SC Astorias C&V srl | 12 mii EURO | ||
| 120. | Kaufland Romania SRL | 679 milioane RON | ||
| 121. | CONSTRUCTA SRL | 926 sute RON | ||
| 122. | SINGIU COSTICA (galati) diferite denumiri firme | 60 mii EURO | ||
| 123. | Emy Royal SRL – Tecuci, Galati | 20 mii EURO | ||
| 124. | singiu costica Administrator SC Atego Company srl | 40 mii RON | ||
| 125. | sc ags srl galati | 14 mii RON | ||
| 126. | ACSI Business consulting srl | 8 mii EURO | ||
| 127. | esparom sa timisoara | 40 mii RON | ||
| 128. | Instal Dac SRL Brasov | 400 mii EURO | ||
| 129. | arg chemisystems | 29.194 sute RON | ||
| 130. | Catalina Tarnauceanu si Barbieru Ion Cristian – Administratori \”TEPARI\” in AMPRA GROUP, ANKAT WORK, PINOMIT, BIKONS CONSTRUCT, BIKONS INVEST, INTERMEDIAN, MTB CONSTRUCT SRL Iasi -2009 | 800 mii RON | ||
| 131. | LA Entertainment | 20 mii RON | ||
| 132. | Dumadtrans – Administrator : Crina Dumitrescu | 8 mii RON | ||
| 133. | Artdeco Ploiesti | 60 mii RON | ||
| 134. | DACIA INVEST GROUP BRASOV | 54 mii EURO | ||
| 135. | Alfa management – Cristian Popescu | 150 mii RON | ||
| 136. | S.C. PROTEUS GRUP SRL | 23 mii RON |
D E N U N T
Impotriva faptuitorului BARBIERU ION CRISTIAN, CNP 1691117272631,fiul lui GHEORGHE si MARIA, nascut in Roman, Judetul Neamt, cu domiciliul fals in Aleea Sadoveanu nr. 28, Iasi, actualmente domiciliat fara forme legale pe strada Sarariei 185.
In fapt,
Sesizez organele judiciare asupra comiterii infractiunilor prevazute si pedepsite de Art. 292 C.P. si Art 291 C.P. de catre faptuitorul BARBIERU ION CRISTIAN sub aspectul ca in urma completarii unui formular oficial prin declararea necorespunzatoare a adevarului, faptuitorul BARBIERU ION CRISTIAN a obtinut eliberarea Cartii de Identitate seria MX 580539 la data de 15.XII.2005.
La data de 15.XII.2005, faptuitorul a intrat in posesia C.I. seria MX580539 prin folosirea actelor originale de proprietate asupra unei proprietati situate in aleea Sadoveanu 28, Iasi. Completarea declaratiei obligatorie si in nume propriu solicitata de S.E.I.P. Iasi la acea data a fost completata in fals, cu bunastiinta de catre acesta, deoarece originalele prezentate de faptuitor nu mai erau de actualitate.
Mai exact, faptuitorul BARBIERU ION CRISTIAN fusese executat silit ca urmare a unor datorii, fusese deposedat prin sentinta judecatoreasca din anul 2002 si evacuat din anul 2003, iar la acea ora nu mai avea drept de proprietate asupra imobilului din Sadoveanu 28.
Astfel, intr-un memoriu adresat Parchetului Iasi, BARBIERU ION CRISTIAN afirma in scris semnand ca are cunostinta de urmatoarele succesiuni de vanzari:
a) Paloşanu Dragoş şi Şelaru ( fost Paloşanu) Răzvan Mihail vând lui Bitta Cristina şi Silviu Ciprian suprafaţa de 176,98 mp. teren 1( 238/4), Aleea Sadoveanu nr.28 A, Iaşi, înscrisă în CF 43638, având nr. cadastral 12716; Contract vânzare-cumpărare nr.257 din 26.05.2004 BNP Cheptine Andi Claudiu , Încheiere Birou Carte Funciară 10422 din 17.06.2004;
b) Bitta Cristina şi Silviu Ciprian vând lui Mihuleac Cristian şi Crăcană Dumitru în cote egale de ½ , suprafaţa de 176,98 mp. teren 1( 238/4), Aleea Sadoveanu nr.28 A, Iaşi, înscrisă în CF 43638, având nr. cadastral 12716; Contract vânzare-cumpărare nr.1208 din 29.07.2004 BNP Toma Ioan , Încheiere 15903 Birou Carte Funciară din 20.08.2004;
c) Mihuleac Cristian şi Crăcană Dunitru în cote egale de ½ , închiriază către Bitta Cristina şi Silviu Ciprian, suprafaţa de 176,98 mp. teren 1( 238/4), Aleea Sadoveanu nr.28 A, Iaşi, înscrisă în CF 43638, având nr. cadastral 12716; Contract de închiriere nr.1807 din 26.05.2005 BNPA Maximovici & Andriescu , Încheiere OCPI nr.13870 din 30.05.2005;
d) Bitta Cristina şi Silviu Ciprian
- proprietari suprafaţa de 388 mp. teren ( 238/8), Aleea Sadoveanu nr.28, Iaşi, pe care se află situate C1 şi C2, înscrise în CF 49113, având nr. cadastral 15881; Act de adjudecare nr. 16 din 14.07.2004 BEJ Zacornea Ctin. , Încheiere OCPI 13984 din 30.05.2005;
- proprietari imobil C1 – CF 49114 din Aleea Sadoveanu nr.28, Iaşi, situat pe suprafaţa de 176,98 mp. teren înscris în CF 43638, având nr. cadastral 15881; Act de adjudecare nr. 16 din 14.07.2004 BEJ Zacornea Ctin. , Încheiere OCPI 13985 din 30.05.2005;
f) Mihuleac Cristian şi Crăcană Dumitru în cote egale de ½ precum şi Bitta Cristina şi Silviu Ciprian, vând către SC INTERNATIONAL MEDIA SERVICES SRL:
- suprafaţa de 176,98 mp. teren 1( 238/4), Aleea Sadoveanu nr.28 A, Iaşi, înscrisă în CF 43638, având nr. cadastral 12716;
- suprafaţa de 388 mp. teren ( 238/8), Aleea Sadoveanu nr.28, Iaşi, pe care se află situate C1 şi C2, înscrise în CF 49113 şi 43638, având nr. cadastral 15881;
Contract de Vânzare-cumpărare nr.1837 din 30.05.2005 BNPA Maximovici & Andriescu , Încheiere OCPI nr.14877 ŞI 14875 din 30.09.2005;
g) SC INTERNATIONAL MEDIA SERVICES SRL vinde către SC LOTUS INVESTMENTS SRL :
- suprafaţa de 564,98 mp. teren 1( 238/4), Aleea Sadoveanu nr.28 – 28 A, Iaşi pe care se află situate C1 şi C2 , înscrisă în CF 43638, având nr. cadastral 12716;
Contract de vânzare-cumpărare nr.3650 din 30.10.2005 BNPA Maximovici & Andriescu , Încheiere OCPI nr.47830 din 20.06.2006;
Astfel constatam ca faptuitorul BARBIERU ION CRISTIAN in luna DECEMBRIE 2005 cunostea foarte bine (cand s-a prezentat si a solicitat eliberarea unei noi Carti de Identitate) faptul ca nu are nici o proprietate in Sadoveanu 28, prezentand la solicitarea functionarilor S.E.I.P Iasi un contract original de proprietate in fals, completand si semnand personal declaratia solicitata de legile in vigoare, desi stia ca imobilul si terenul apartin din 2004 altor persoane.
Intrucat la data de 15.XII.2005 a obtinut prin mijloace frauduloase eliberarea C.I. seria MX 580539, faptuitorul continua seria infractiunilor, asfel ca la data de 31.08.2006 obtine folosind acea C.I. preschimbarea permisului de conducere cu seria 172088, Politia Rutiera Iasi, iar in calitate de „Administrator” al mai multor societati comerciale comite diferite infractiuni economice pe raza judetului Iasi si nu numai, incheie contracte de credit cu diferite Unitati Bancare, semneaza acte oficiale precum declaratii fiscale, acte contabile, se prezinta la Judecatorie, Tribunal, Unitati de Politie si Parchet semnand declaratii, iar in toate isi declara domiciliul in Aleea M. Sadoveanu 28.
Totul culmineaza cu faptul ca in cursul anului 2008, faptuitorul BARBIERU ION CRISTIAN, savarseste si infractiunea de „Violare de Domiciliu” patrunzand ilegal in imobilul din Sadoveanu 28, desi cunostea foarte bine ca nu are nici un drept de proprietate acolo, dosar aflat in cercetari la IPJ Iasi.
In drept,
Intrucat consider ca sunt indeplinite toate prevederile savarsirii infractiunilor prev. si pedepsite de art.292 Cod penal, cu privire la savarsirea de catre BARBIERU ION CRISTIAN a infractiunii de „Fals in declaratii” (Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.) si a art 291 Cod Penal “ Uz de fals” (Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată), va rog sa dispuneti masurile legale si care se impun, inclusiv anularea tuturor actelor oficiale obtinute de numitul BARBIERU ION CRISTIAN prin folosirea inscrierii in fals a domiciliului sus mentionat.
Mai mentionez ca numitul BARBIERU ION CRISTIAN este cercetat in numeroase dosare penale la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, Judecatoria Iasi si Tribunalul Iasi, fiind astfel dovedita si producerea de consecinte juridice prin folosirea acestor falsuri dupa obtinerea Cartii de Identitate sus mentionate.
30.03.2009